| Markenname: | HUATEC |
| Modellnummer: | TG-6100 |
| Mindestbestellmenge: | 1 |
| Verpackungsdetails: | Standard-Exportpaket |
300 Grad Celsius Hochtemperatur-Sprühschicht-Lackschicht-Beschichtungsdickenmessgerät
TG-6100 mit Hochtemperatursonde FH ist ein tragbares Beschichtungsdickenmessgerät, das für die zerstörungsfreie, schnelle und präzise Beschichtungsdickenmessung auf jeder Oberfläche mit hohen Temperaturen bis zu 300 Grad Celsius konzipiert wurde. Die Hauptanwendungen liegen im Bereich des Korrosionsschutzes. Es ist ideal für Hersteller und deren Kunden, für Büros und Fachberater, für Lackierereien und Galvaniker, für die Chemie-, Automobil-, Schiffbau- und Luftfahrtindustrie sowie für den Leicht- und Schwermaschinenbau.
![]()
Merkmale:
Hauptfunktionen:
Technische Parameter
| Sondentyp | F (Magnetinduktion) |
| Verwendung | Nichtmagnetische Beschichtung auf magnetischem Metallsubstrat |
| Messbereich | 0 ~ 3000 um |
| Min. Krümmungsradius | Wölbung 1,5 mm |
| Min. Radius der Fläche | Φ7 mm |
| Kritische Plattendicke | 0,5 mm |
| Oberflächentemperatur (°C) | 300°C mit Sondenmodell FH |
| Genauigkeit | Null-/Einpunktkalibrierung |
| Zweipunktkalibrierung | |
| Grundkalibrierung | |
| Auflösung | 0,1 um (0 ~ 99,9 um), 1 um (100 ~ 1500 um) |
| Messperiode | 3 Mal pro Sekunde |
| Kalibrierungsmodus | Null-, Einpunkt-, Zweipunkt- und Grundkalibrierung |
| Messmodus | Einzelpunkt-, Scan-Modus, Differenzialmodus, Alarmmodus |
| Anzeige | Englisch / Chinesisch wählbar, FSTN-LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung |
| Anzeigeinhalt | Beschichtungsdickenwert, Zeit, Stabilität, Batterie, Messmodus usw. |
| Speicherung | 500 Messungen, einschließlich Zeit, Sondentyp usw. |
| Kommunikation | Mini-USB-Schnittstelle, virtuelles serielle Port-Protokoll, Unterstützung der Online-Messung |
| Optionale tragbare Thermodrucker | |
| Stromversorgung | 3 * AAA-Alkalibatterien für 100 Stunden Nutzung (Hintergrundbeleuchtung aus) |
| Ausschalten | Timeout-Ausschaltung und Abschaltung bei niedrigem Batteriestand |
| Temperatur | Verwendung: -10 ~ 50 °C, Lagerung: -30 ~ 60 °C |
| Größe | 150 mm * 70 mm * 30 mm |
| Material | ABS- und PC-Legierung |
| Gewicht | 180 g |
| Sondentyp | F (Magnetisch) | N (Nichtmagnetisch) | |||||||
| Verwendung | Nichtmagnetische Beschichtung auf magnetischem Metallsubstrat | Nichtleitende Beschichtung auf nichtmagnetischem Metallsubstrat | |||||||
| Sondenmodell | FM | FL | FX | FT-500 | FS | FH | NM | NL | |
| Messbereich (μm) | 0 ~ 1500 | 0 ~ 3000 | 0 ~ 10000 | 0 ~ 500 | 0 ~ 500 | 0 ~ 3000 | 0 ~ 1500 | 0 ~ 3000 | |
| Mess-Genauigkeit(μm) | Grundkalibrierung | ±(0,5+1% H) | ±(1+2% H) | ±(1+3% H) | ±(0,5+1% H) | ±(0,5+1% H) | ±(1+2% H) | ±(0,5+1% H) | ±(1+2% H) |
| Nullkalibrierung | ±(1+2% H) | ±(1+3% H) | ±(2+5% H) | ±(1+2% H) | ±(1+2% H) | ±(1+3% H) | ±(1+2% H) | ±(1+3% H) | |
| Min. Krümmungsradius | Konvex 1,5 mm | Konvex 1,5 mm | Konvex 10 mm | Konvex 1,5 mm | Konvex 1 mm | Konvex 1,5 mm | Konvex 3 mm | Konvex 6 mm | |
| Min. Radius der Fläche | Φ7 mm | Φ7 mm | Φ40 mm | Φ3 mm | Φ3 mm | Φ7 mm | Φ5 mm | Φ7 mm | |
| Kritische Plattendicke | 0,5 mm | 0,5 mm | 2 mm | 0,3 mm | 0,2 mm | 0,5 mm | 0,3 mm | 1 mm | |
| Oberflächentemperatur (°C) | 0 ~ 50 | 0 ~ 50 | 0 ~ 50 | 0 ~ 50 | 0 ~ 50 | 0 ~ 300 | 0 ~ 50 | 0 ~ 50 | |
| Messrichtung | unten | unten | unten | rechter Winkel | unten | unten | unten | unten | |
| Hauptprüfmaterial | Lackschicht, Sprühschicht | Lackschicht, Sprühschicht |
Korrosionsschutzschicht, Brandschutzschicht |
Ein enger Bereich im Inneren des Rohrs | Kleine Teile, Befestigungselemente, Sprühschicht, Lackschicht | 300℃Sprühschicht, Lackschicht | Oxidschicht, Sprühschicht, Kupfer-Zinn-Beschichtung, Chrombeschichtung | Sprühschicht, Lackschicht | |
| Sondenbeschreibung | Standardsonde | Dickere Sonde | Dickere Sonde | Rechtwinklige Sonde | Mini-Sonde | Hochtemperatursonde | Normale Sonde | Dickere Sonde | |
Gesamtbewertung
Bewertungsübersicht
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen