| Markenname: | HUATEC |
| Modellnummer: | TG-6101 |
| Mindestbestellmenge: | 1 |
| Verpackungsdetails: | Standard-Exportpaket |
Farbbeschichtungsdicke Gewichtsmessung Farbdicke Meter
TG-6101 ist ein verbessertes tragbares Beschichtungsdickenheitsmessgerät, das für eine zerstörungsfreie, schnelle und präzise Beschichtungsdicke und -gewichtsmessung entwickelt wurde.Die wichtigsten Anwendungen liegen im Bereich des KorrosionsschutzesEs ist ideal für Hersteller und ihre Kunden, für Büros und Fachberater, für Lackiereinrichtungen und Galvanisierer, für die Chemie, Automobilindustrie,Schiffbau und Luftfahrt sowie Leicht- und Schwerbau.
![]()
Eigenschaften:
Hauptfunktionen:
Technische Parameter
| Typ der Sonde | F (magnetisch) | N (nicht magnetisch) |
| Gebrauch | Nichtmagnetische Beschichtung auf magnetischem Metalluntergrund | Nichtleitende Beschichtung auf einem nichtmagnetischen Metallgrundstück |
| Messbereich | 0 ~ 1500 mm |
0 ~ 1500 mm 0 ~ 40 um, für Chrom auf Kupfer |
| Min. Krümmungsradius | Ausbuchtung 1,5 mm | Ausbuchtung 3 mm |
| Min. Flächenradius | Φ7 mm | Φ5 mm |
| Kritische Dicke der Platte | 0.5 mm | 0.3 mm |
| Genauigkeit | Null-/Ein-Punkt-Kalibrierung | ±(2% H+1) um |
| Zwei-Punkte-Kalibrierung | ±[(1~2)%H+1] um | |
| Grundlegende Kalibrierung | ±(1% H+1) um | |
| Entschließung | 0.1 g/m2,0.1 um ((0 ~ 99,9 um),1 um ((100 ~ 1500 um) | |
| Dichtebereich | 00,01 ~ 99,99 g/cm3 | |
| Messzeitraum | 3 mal pro Sekunde | |
| Kalibriermodus | Null-, Ein- oder Zwei-Punkte- und Grundkalibrierung | |
| Messmodus | Einzelpunkt, Scanmodus, Durchschnittsmodus, Differentialmodus, Alarmmodus | |
| Anzeige | Englisch / Chinesisch wählbar, FSTN LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung | |
| Anzeigen von Inhalten | Wert der Beschichtungsdicke, Wert des Beschichtungsgewichts, Wert der Dichte, Zeit, Stabilität, Batterie, Messmodus usw. | |
| Aufbewahrung | 500 Messungen einschließlich Zeit, Sondenart, Dichte usw. | |
| Kommunikation | Mini-USB-Schnittstelle, virtuelles Serienanschlussprotokoll, Unterstützung von Online-Messungen | |
| Optional tragbare thermische Drucker | ||
| Stromversorgung | 3 * AAA-Alkalibatterien für 100 Stunden Benutzung (nahe Hintergrundbeleuchtung) | |
| Strom abgeschaltet | Ausgeschaltete Timeout-Stromversorgung und ausgeschaltete Batterie | |
| Temperatur | Verwendung: -10 ~ 50 °C, Lagerung: -30 ~ 60 °C | |
| Größe | 150 mm * 70 mm * 30 mm | |
| Material | ABS- und PC-Legierung | |
| Gewicht | 180 g | |
| Probeart | F (magnetisch) | N (nicht magnetisch) | |||||||
| Gebrauch | Nichtmagnetische Beschichtung auf magnetischem Metalluntergrund | Nichtleitende Beschichtung auf einem nichtmagnetischen Metallgrundstück | |||||||
| Modell der Sonde | FM-Funktion | FL | Wechselkurse | FT-500 | FS | FH | NM | Niederlande | |
| Messbereich ((μm) | 0 ~ 1500 | 0 ~ 3000 | 0 ~ 10000 | 0 ~ 500 | 0 ~ 500 | 0 ~ 3000 | 0 ~ 1500 | 0 ~ 3000 | |
| MessungGenauigkeit(μm) | Grundkalibrierung | ± 0,5% + 1% H) | ±(1+2% H) | ±(1+3% H) | ± 0,5% + 1% H) | ± 0,5% + 1% H) | ±(1+2% H) | ± 0,5% + 1% H) | ±(1+2% H) |
| Null Kalibrierung | ±(1+2% H) | ±(1+3% H) | ± 2+5% H) | ±(1+2% H) | ±(1+2% H) | ±(1+3% H) | ±(1+2% H) | ±(1+3% H) | |
| Min. Krümmungsradius | Konvex 1,5 mm | Konvex 1,5 mm | Konvex 10 mm | Konvex 1,5 mm | Konvex 1 mm | Konvex 1,5 mm | Konvexe 3 mm | Konvexe 6 mm | |
| Min. Flächenradius | Φ7 mm | Φ7 mm | Φ40 mm | Φ3 mm | Φ3 mm | Φ7 mm | Φ5 mm | Φ7 mm | |
| Kritische Dicke der Platte | 0.5 mm | 0.5 mm | 2 mm | 0.3 mm | 0.2 mm | 0.5 mm | 0.3 mm | 1 mm | |
| Kontaktoberflächentemperatur.(°C) | 0 ~ 50 | 0 ~ 50 | 0 ~ 50 | 0 ~ 50 | 0 ~ 50 | 0 ~ 300 | 0 ~ 50 | 0 ~ 50 | |
| Messrichtung | nach unten | nach unten | nach unten | Rechtswinkel | nach unten | nach unten | nach unten | nach unten | |
| Haupttestmaterial | Farbschicht, Sprühschicht | Farbschicht, Sprühschicht |
mit einer Breite von mehr als 20 mm, Brandschutzschicht |
Ein schmaler Bereich im Inneren des Rohres | Kleine Teile, Befestigungsmittel, Sprühschicht, Farbschicht | 300°CSprayschicht, Farbschicht | Oxidschicht, Sprühschicht, Kupferzinnbeschichtung, Chrombeschichtung | Sprühschicht, Farbschicht | |
| Beschreibung der Sonde | Standardsonde | Dickere Sonde | Dickere Sonde | Rechteckssonde | Mini-Sonde | Hochtemperaturprobe | Normale Sonde | Dickere Sonde | |
Gesamtbewertung
Bewertungsübersicht
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen