-
Ultraschallfehlerdetektor
-
Ultraschallstärkemessgerät
-
Anstrichschichtdicke-Messgerät
-
tragbare Härteprüfvorrichtung
-
Röntgenstrahlfehlerdetektor
-
Röntgenrohr-Crawler
-
Urlaubsdetektor
-
Magnetpulverprüfung
-
Eddy Current Testing Equipment
-
Durchdringungstests
-
Küstendurometer
-
Brinellhärteprüfvorrichtung
-
Rockwell-Härteprüfvorrichtung
-
Mikro-Vickers-Härte-Prüfvorrichtung
-
Materialhärteprüfer
-
Schwingungsmesser
-
Oberflächenrauheitsprüfer
-
Profilprojektor
-
Glanzmessgeräte
-
konkreter Testhammer
-
Laser-Infrarotthermometer
-
bobAstm E114-15 Inch Type 1018 Calibration Test Block Carbon Steel Mini Iiw 2
-
WilliamAstm E114-15 Inch Type 1018 Calibration Test Block Carbon Steel Mini Iiw 2
-
tomAstm E114-15 Inch Type 1018 Calibration Test Block Carbon Steel Mini Iiw 2
-
LeoAstm E114-15 Inch Type 1018 Calibration Test Block Carbon Steel Mini Iiw 2
A-Scan-Schnappschuss Ultraschallwanddickheitsmessgerät für Kunststofffolien

Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Gutscheine.
- Was ist?:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie Bedenken haben, bieten wir 24-Stunden-Online-Hilfe.
xScanmodus | A-Scan Schnappschuss | Durch die Beschichtung | Echo-Echo-Modus ((Durch Farbe und Beschichtungen) |
---|---|---|---|
Gedächtnis | Er speichert 100.000 Lesungen | Anzeige | 2.4" Farbe OLED, 320X240 Pixel, Kontrast 10,000:1 |
Messbereich | .60mm bis 508mm ((0.025" bis 20.00") | Gewinn | Niedrig, mittelschwer oder hoch für unterschiedliche Prüfbedingungen |
Hervorheben | Tragbares Ultraschalldickheitsmessgerät,digitales Ultraschallstärkemessgerät |
A-Scan-Schnappschuss Ultraschalldickheitsmessgerät der Serie TG4500

Eigenschaften:
Farbe 320x240 Pixel Anzeige
A-Scan Schnappschuss
Echo-Echo-Modus ((Durch Farbe und Beschichtungen)
Er speichert 100.000 Lesungen
Gewinne: Niedrig, mittelschwer oder hoch bei unterschiedlichen Prüfbedingungen
Spezifikationen
Merkmal | TG-4500 | TG-4500D | TG-4500DL | Datenloggeroption |
Farbbildschirm |
| |||
A-Scan Schnappschuss |
| |||
Gewinne: Niedrig, Mittel, Hoch |
| |||
Min/Max Fang |
| |||
DIFF/RR% |
| |||
Durchlack | X |
| ||
Datenlogger | X | X | ||
Datenansicht-Software | X | X |
Spezifikationen der Geräte | |
Anzeigetypen | 2.4" Farbe OLED, 320X240 Pixel, Kontrast 10,000:1 |
Funktionsprinzip | Pulsecho mit Dual-Element-Wandlern |
Messbereich | 0.60mm bis 508mm ((0.025" bis 20.00"), je nach Material, Sonde und Oberflächenzustand |
MessungEntschließung | Auswählbar 0,01 mm, 0,1 mm ((auswählbar 0,001", 0,01") |
Einheiten | Zoll oder Millimeter |
Gewinn | Niedrig, mittelschwer oder hoch für unterschiedliche Prüfbedingungen |
Anzeigemodus | Normaler, Mindest- oder Höchstfang, DIFF/RR% |
Korrektur des V-Pfades | Automatisch |
Aktualisierungsrate | Auswählbar 4Hz, 8Hz, 16Hz |
MaterialGeschwindigkeitsbereich | 500 bis 9999m/s (0,0197 bis 0,3937in/us) |
Sprachen | Chinesisch, Englisch, Japanisch |
Alarminstallationen | Mindest- und Höchstwarnsignale. Reichweite von 0,25 mm bis 508 mm (0,010" bis 20,00"). Dynamische Farbänderung der Wellenform beim Alarm |
Energiebedarf | 2 AA-Batterien |
Betriebszeit | Ungefähr 40 Stunden |
Abschaltung des Geräts | Auswählbar ALWAYS ON oder AUTO OFF nach 5, 10, 20 Minuten Inaktivität |
Betriebstemperatur | -10°C bis +50°C (+10°F bis +120°F) |
Größe | 153mm X 76mm X 37mm H X W X D |
Gewicht | 280 g einschließlich Batterien |
Funktionen der Datalogger-Option | |
Kapazität | 400 Dateien, 100.000 Ablesungen |
Dateistruktur | Netzwerkdatei |
Zeilen X Spalten | 21 x 12 |
KommunikationHafen | USB 2.0 (Full Speed) -Anschluss |
Software | Datenansicht-PC-Software |
Standardkonfigurationen | |
Dickenmessung | 1 |
Sonde | 1 |
Alkalische Batterie | 2 |
Koppelpflanze | 1 |
Gepäckkoffer | 1 |
Betriebsanleitung | 1 |
USB-Kabel | 1 (nur TG-4500DL) |
Software-CD | 1 (nur TG-4500DL) |
Zusätzliche Konfigurationen | |
Hochtemperaturprobe | Gusseisenprobe |
Kleine Sonde | Mini-Sonde |
Sondenkabel | Stufenkalibrierblock |
Kautschukhülle | Speicheroption (nur TG-4500DL) |