-
Ultraschallfehlerdetektor
-
Ultraschallstärkemessgerät
-
Anstrichschichtdicke-Messgerät
-
tragbare Härteprüfvorrichtung
-
Röntgenstrahlfehlerdetektor
-
Röntgenrohr-Crawler
-
Urlaubsdetektor
-
Magnetpulverprüfung
-
Eddy Current Testing Equipment
-
Durchdringungstests
-
Küstendurometer
-
Brinellhärteprüfvorrichtung
-
Rockwell-Härteprüfvorrichtung
-
Mikro-Vickers-Härte-Prüfvorrichtung
-
Materialhärteprüfer
-
Schwingungsmesser
-
Oberflächenrauheitsprüfer
-
Profilprojektor
-
Glanzmessgeräte
-
konkreter Testhammer
-
Laser-Infrarotthermometer
-
BobZoll-Art Astm E114-15 Kalibrierungs-Prüfstand-Kohlenstoffstahl 1018 Mini Iiw 2 -
WilhelmZoll-Art Astm E114-15 Kalibrierungs-Prüfstand-Kohlenstoffstahl 1018 Mini Iiw 2 -
TomZoll-Art Astm E114-15 Kalibrierungs-Prüfstand-Kohlenstoffstahl 1018 Mini Iiw 2 -
LöweZoll-Art Astm E114-15 Kalibrierungs-Prüfstand-Kohlenstoffstahl 1018 Mini Iiw 2
Hochpräzisions Ultraschalldickenheitstester Ultraschallrohrdickenheit
Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Gutscheine.
- Was ist?:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie Bedenken haben, bieten wir 24-Stunden-Online-Hilfe.
x| Material | ABS | Genauigkeit | 00,03 mm oder 0,3%*H |
|---|---|---|---|
| Schnittstelle | Mini-USB-Schnittstelle für die Kommunikation | Grundsätze | Unterstützung der Messmodi Pulse-Echo, Echo-Echo, Interface-Echo, Steigerung verstellbar |
| Versuchsanlage | 0.75-400 mm Stahl | Entschließung | 0.001mm / 0.0001inches |
| Anzeige | Anzeige FSTN LCD mit Hintergrundbeleuchtung | Schallgeschwindigkeit | 1 ~ 19999 m/s |
| Größe | 157 mm*78 mm*37 mm | Gewicht | 260 g |
| Gedächtnis | 1000 Daten | Anzeigen-Wert | Wert der Beschichtung und des Ausgangsmaterials |
| Hervorheben | Tragbares Ultraschalldickheitsmessgerät,durch ein Beschichtungsdickenmessgerät |
||
Ultraschalldickenheitstester Ultraschallrohrdickenheitstester Ultraschallstahldickenheitstester
Hochpräzise Ultraschalldickenmessgerät TG-3250H
![]()
TG-3250H ist ein hochpräzises digitales Ultraschalldickheitsmessgerät.Auf der Grundlage der gleichen Betriebsprinzipien wie SONAR ist es in der Lage, die Dicke verschiedener Materialien mit einer Genauigkeit von bis zu 0 zu messen.Es wird angepasst, um die Dicke eines guten Leiters für Ultraschall, wie Metall (Stahl, Gusseisen, Aluminium, Kupfer), Kunststoff, Keramik, Glas,Glasfaser usw..
Es kann gleichzeitig die Beschichtungsdicke und die Grundstoffdicke testen.
Eigenschaften:
- Hochpräzisions-Timing-Chip und V-Path-Modell für Präzisionsmessungen
- Echtzeit-Temperaturkompensationstechnik zur Unterstützung der einmaligen Sondenkalibrierung für den langfristigen Einsatz.
- Durchlackungsmessung (Standardversion), gleichzeitige Messung von Beschichtungen und Materialdicken (Erweiterte Version)
- Bluetooth- und Mini-USB-Schnittstelle für Drucken und Kommunikation, Host-Software aktualisierbar
Hauptfunktionen:
- Unterstützung für Pulse-Echo, Echo-Echo, Interface-Echo, E-C-Beschichtungstest, C-E-Beschichtung und Grundmaterialprüfung und AUTO 6 Arten Messmodus, Gewinnverstellbar
- Unterstützung des Scan-Modus, des Min/Max-Erfassungs-Modus, des Differential-Modus und des Alarm-Modus
- Kalibrierung der Schallgeschwindigkeit nach bekannter Dicke
- Speicherkapazität von 1000 Messungen mit Dicke, Geschwindigkeit, Zeit usw.
- Kommunikation mit PC oder Smartphone, Unterstützung von Online-Messung und Befehlssteuerung (OC-Version)
Technische Parameter
| Messbereich | 00,75 bis 400 mm (Stahl) | Schallgeschwindigkeitsbereich | 1 ~ 19999 m/s |
| Entschließung | 0.001mm / 0.0001inches | Genauigkeit | 00,03 mm oder 0,3%*H |
| Messzeitraum | 4 Mal pro Sekunde | Frequenz der Sonde | 2 MHz, 3 MHz, 5 MHz,7.5MHz |
| Kalibriermodus | Probe- und Zwei-Punkte-Kalibrierung | Kalibrierblock | 4.000mm (Stahl) |
| Messmodus | P-E, I-E, E-E, E-C, C-E | Verstärkung anpassbar | 16 Stufen |
| Messmodus | Einzelpunkt, Scan, Min/max Erfassung, Differential, Alarm | Datenspeicherung | 1000 Messungen, einschließlich Dicke, Schallgeschwindigkeit, Zeit usw. |
| Anzeige | Englisch / Chinesisch wählbar, FSTN-LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung |
Anzeigen von Inhalten | Stärke, Schallgeschwindigkeit, Stabilität, Batterie, Messmodus usw. |
| Kommunikation | Bluetooth- und Mini-USB-Schnittstelle, virtuelles Serienanschlussprotokoll | Optionale tragbare Bluetooth-Wärmedrucker | |
| Stromversorgung | 3.7V Li-Ionen-Ladebatterie | Strom abgeschaltet | Ausgeschalteter Timeout, ausgeschalteter Akku |
| Gebrauchstemperatur | -10 ~ 50 °C | Speichertemperatur | -30 ~ 60 °C |
| Größe | 157 mm*78 mm*37 mm | Gewicht | Ungefähr 260 g. |
| Muscheldrüsen | ABS- und PC-Legierung | Boxmaterial | ABS (IK08 / IP67) |
Parameter der Sonde
| Kennzeichnung | 5MΦ10 | 5M PT-08 | 2M ZT-12 | 7.5M PT-06 | 3M GT-12 |
| Messbereich (Stahl) | 00,8 bis 300 mm | 00,8 bis 300 mm | 30,0 bis 400 mm | 00,75 bis 50 mm | 2.0~200 mm |
| Min. Messen Durchmesser | Ø25 x 3 mm | Ø20 x 1,2 mm | Ø30 x 4 mm | Ø15 x 1,2 mm | Ø25 x 3 mm |
| Probe Durchmesser | 13 mm | 11 mm | 17 mm | 9 mm | 15 mm |
| Wirkungsfläche Durchmesser | 10 mm | 8 mm | 12 mm | 6 mm | 12 mm |
| Frequenz der Sonde | 5 MHz | 5 MHz | 2MHz | 7.5MHz | 3 MHz |
| Kontakttemperatur | -10 bis 60°C | -10 bis 60°C | -10 bis 60°C | -10 bis 60°C | -10 ~ 310 °C |
Vergleich der Versionen
| Version | Messmodus | Durchlackungsmessung | Messerbeschichtungen |
| Grundsätzliche | P-E | x | x |
| Standards | - Ich bin nicht derjenige. | √ | x |
| Fortgeschritten | P-E, I-E, E-E, E-C, C-E | √ | √ |
