| Markenname: | HUATEC |
| Modellnummer: | DG-10 30 50 70 |
| Mindestbestellmenge: | 1Stk |
| Verpackungsdetails: | Standard-Exportpaket |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Paypal, Western Union |
Aluminiumlegierung Taschenlampe Typ LED Ultraviolett Lampe 365nm Ultraviolett Band IEC 60529
DG-Serie Taschenlampe Typ LED-Ultraviolettlampe ist professionelle tragbare UV-Lampe von unserer Firma erforscht und entwickelt..Die Serie weist eine sehr hohe Helligkeit, lange Arbeitszeiten und eine stabile Qualität usw. auf und entspricht dem nationalen NDT-Standard für Drucklagergeräte (NB/T 47013-2015).
Hauptanwendung
Merkmale und Leistung
4. Technische Parameter
| DG-10 | DG-30 | DG-50 | DG 70 | |||||
| Lampenkugeln | NICHIA 365nm UV-Band LED-Lampen | ||||||||
| Anzahl der Lampenperlen | 1 | 3 | |||||||
| Eingangsspannung | 30,7-4,2 V | 30,7-4,2 V | 3.7-8.4V | 30,7-4,2 V | |||||
| Ausgangsleistung | 3W | 9W | |||||||
| Intensität der ultravioletten Strahlung in 38 cm Entfernung | ≥10000 | ≥ 13000 | ≥20000 | ≥20000 | |||||
| Bestrahlte Fläche in 38 cm Entfernung | ¢ 70 mm | ¢45mm | ¢ 55 mm | ¢ 80 mm | |||||
| Durchmesser des Lichteingangsfensters | ¢ 22 | ¢ 34 | ¢ 55 | ¢ 50 | |||||
| Modell der Batterie | ICR 18650 | ICR 26650 | ICR 26650 | ICR 18650 | |||||
| Kapazität der Batterie | 2600 mAh | 4800 mAh | 4800 mAh | 2600 mAh | |||||
| Anzahl der Batterie | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||
| Ladezeit | ≥ 5H | ≥ 6H | ≥ 7H | ≥ 5H | |||||
| Arbeitszeit | ≥4H | ≥ 5H | ≥ 8H | ≥ 5H | |||||
| Akkulaufzeit | Mehr als 500 volle Lade- und Entladezeiten | ||||||||
| Umrissdimension | Eine | ¢ 28 mm | ¢ 40 mm | ¢ 62 mm | ¢ 60 mm | ||||
| B | ¢ 24 mm | ¢ 33 mm | ¢ 34 mm | ¢50 mm | |||||
| L | 128 mm | 144 mm | 240 mm | 143 mm | |||||
| Gewicht (einschließlich Batterie) | 140 g | 240 g | 520 g | 610 g | |||||
![]()
Diagramm der Umrissdimensionen
Konfigurationsliste
| DG-10 | DG-30 | DG-50 | DG 70 | |
| Hauptgerät | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Batterie | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Ladegerät | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kleidungshülle | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bedienungsanleitung | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Zertifizierung | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Garantie-Karte | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Verpackungsliste | 1 | 1 | 1 | 1 |
Optionale Konfiguration
| DG-10 | DG-30 | DG-50 | DG 70 | |
| Schutzglas | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Dreieckshalter | 1 | |||
![]()
Gesamtbewertung
Bewertungsübersicht
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen