| Markenname: | HUATEC |
| Modellnummer: | TG-6105 |
| Mindestbestellmenge: | 1 |
| Verpackungsdetails: | Standard-Exportpaket |
Zinnbeschichtung auf Kupfer galvanisierte Schicht Multifunktions-Schichtdickenmessgerät
Zinnbeschichtung auf Kupfer galvanisierte Schicht Multifunktions-Schichtdickenmessgerät
TG-6105 ist ein tragbares Schichtdickenmessgerät mit Magnet- und Wirbelstromverfahren. Es kann schnell und zerstörungsfrei die Präzision zur Messung von magnetischen Metallsubstraten (wie Stahl, Eisen, Legierungen und hartmagnetischem Stahl usw.) auf der magnetischen Beschichtungsdicke (wie Zink, Aluminium, Chrom, Kupfer, Gummi, Farbe usw.) und nichtmagnetischen Metallsubstraten (wie Kupfer, Aluminium, Zink, Zinn usw.) auf der leitfähigen Schichtdicke (wie Gummi, Farbe, Kunststoff, anodische Oxidationsschicht usw.) messen.
Anwendung:
Kann im Labor und auch auf Baustellen eingesetzt werden, ist weit verbreitet in der Fertigung, Metallverarbeitung, chemischen Industrie, Warenprüfung und anderen Testbereichen und ist das für den Materialschutz professionell notwendige Instrument.
Standard:
![]()
NM: Sondentyp, T: Zinnbeschichtung auf Kupfer, C: Echtzeit-Temperaturkompensation, P: Einzel
Merkmale:
Technische Parameter:
| Anzeigegenauigkeit | 0,1 um (0 ~ 99,9 um), 1 um (100 ~ 10000 um), 0,1 g/㎡ (Modell TG-6105P) |
| Kalibrierungsmodus | Null-, Einpunkt-, Zweipunkt- und Basiskalibrierung |
| Messmodus | Einzelpunkt-, Scanmodus, Gewichtsmodus, Differenzmodus, Mittelwertmodell, Alarmmodus |
| Anzeige | Englisch / Chinesisch wählbar, FSTN LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung |
| Bildschirmanzeige | Dickenmesswert, Gewichtsmesswert pro Einheit, Dichteeinstellungswert, Datum, Uhrzeit, Kopplungszustand, Bluetooth-Status (optional), Leistungsanzeige, Messmodus, Sondentyp, Echtzeit-Temperaturkompensationsstatus, Datenspeicherstatus, Speicherdateistatus usw. |
| Datenspeicher | 500 Messungen, einschließlich Zeit, Sondentyp usw. |
| Kommunikation | Bluetooth (optional) & Mini-USB-Schnittstelle, virtuelles serielle Port-Protokoll, unterstützt Online-Messung mit PC oder Smartphones, Host-Software aktualisierbar |
| Datendruck | Optionale tragbare Bluetooth-Thermodrucker |
| Stromversorgung | 3 * AAA-Alkalibatterien für 100 Stunden Nutzung (Hintergrundbeleuchtung aus) |
| Ausschalten | Timeout-Ausschaltung und Abschaltung bei niedrigem Batteriestand |
| Temperatur | Verwendung: -10 ~ 50 °C, Lagerung: -30 ~ 60 °C |
| Größe und Gewicht | 150 mm * 70 mm * 30 mm / ca. 160 g (ohne Batterie) |
| Material | ABS- und PC-Legierung (IP67) |
TG-6105-Serien-Sondenanleitung
| Sondentyp | F-Sonde (magnetische Induktion) | N-Sonde (Wirbelstrom) | |||||||
| Verwendung | Nichtmagnetische Beschichtung auf magnetischem Metallsubstrat | Nichtleitende Beschichtung auf nichtmagnetischem Metallsubstrat | |||||||
| Sondentyp | FM | FL | FX | FT | FS | FH | NM | NL | |
| Messbereich (μm) | 0 ~ 1500 | 0 ~ 3000 | 0 ~ 10000 | 0 ~ 1500 | 0 ~ 500 | 0 ~ 3000 | 0 ~ 1500 | 0 ~ 3000 | |
| Messgenauigkeit (μm) | Basiskalibrierung | ±(0,5+1% H) | ±(1+2% H) | ±(1+3% H) | ±(1+1% H) | ±(0,5+1% H) | ±(1+2% H) | ±(0,5+1% H) | ±(1+2% H) |
| Nullpunktkalibrierung | ±(1+2% H) | ±(1+3% H) | ±(2+5% H) | ±(1+2% H) | ±(1+2% H) | ±(1+3% H) | ±(1+2% H) | ±(1+3% H) | |
| Min. Krümmungsradius | konvex 1,5 mm | konvex 1,5 mm | konvex 10 mm | konvex 1,5 mm | konvex 1 mm | konvex 1,5 mm | konvex 3 mm | konvex 6 mm | |
| Min. Radius der Fläche | Φ7mm | Φ7mm | Φ40mm | Φ7 mm | Φ3mm | Φ7mm | Φ5mm | Φ7mm | |
| Kritische Dicke der Platte | 0,5 mm | 0,5 mm | 2 mm | 0,5 mm | 0,2 mm | 0,5 mm | 0,3 mm | 1 mm | |
| Temperatur (°C) | 0 ~ 50 | 0 ~ 50 | 0 ~ 50 | 0 ~ 50 | 0 ~ 50 | 0 ~ 300 | 0 ~ 50 | 0 ~ 50 | |
| Messrichtung | unten | unten | unten | Winkelsonde | unten | unten | unten | unten | |
| Gemeinsamer Anwendungsbereich |
Standardsonde |
Dickere Sondenfärbeschicht, Spritzbeschichtung usw. |
Ultra-dicke Sondenschutzschicht, |
Der schmale Bereich im Inneren des Rohrs mit rechtwinkliger Sonde | Kleine Sonde, kleines Werkstück, Befestigungselement usw. | Hochtemperatursonde kann hohen Temperaturen von 300 °C standhalten |
Standardsondenoxidschicht, Spritzbeschichtung, |
Dickere Sondenbeschichtung, Farbbeschichtung usw. | |
TG-6105-Serienmodell-Anleitung
| Modell | Bluetooth | Gewichtsmessung | Befehlssteuerung |
| TG-6105 (Basic) | - | - | - |
| TG-6105B (Bluetooth) | √ | - | - |
| TG-6105P (Grammgewicht) | - | √ | - |
| TG-6105BP (Bluetooth & Gewicht) | √ | √ | - |
| TG-6105OC (Online) | - | - | √ |
| TG-6105OB (Bluetooth & Online) | √ | - | √ |
| TG-6105OP (Grammgewicht & Online) | - | √ | √ |
| TG-6105OBP (Grammgewicht, Bluetooth & Online) | √ | √ | √ |
Hinweis: RS232/485 und andere Kommunikationsanschlüsse optional für das Online-Modell
Gesamtbewertung
Bewertungsübersicht
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen