| Markenname: | HUATEC |
| Modellnummer: | HSC-500 |
| Mindestbestellmenge: | 1Stk |
| Verpackungsdetails: | Standard-Exportpaket |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Paypal, Western Union |
Vertikalbeleuchtung Tragbares metallurgisches Mikroskop für Metallhärteprüfmaschine
Produktbeschreibung:
HSC-500 Tragbare metallurgische Mikroskope verfügen über eine vertikale Beleuchtungslichtquelle.
Anwendbar für die metallografische Inspektion verschiedener Werkstücke, die groß sind oder für die keine Probe entnommen werden kann.
Kein Zuschneiden der Probe erforderlich, direktes Schleifen und Polieren möglich, um die Unversehrtheit des Werkstücks zu gewährleisten.
Diese Maschine kann verschiedene Metall- und Legierungsstrukturen identifizieren.
Weit verbreitet in der Bewertung der Gussqualität, der Rohmaterialprüfung oder der Organisationsanalyse nach der Materialbearbeitung durch Fabrik und Labor.
Hauptparameter:
| Nr. | Artikel | Spezifikation |
| 1 | Okular | WF10X/ф6 |
| 2 | Objektiv | 10X, 20X, 50X |
| 3 | Gesamtvergrößerung | 100X-500X |
| 4 | Fokusbereich: | 25 mm |
| 5 | Mechanische Tubuslänge: | 160 mm |
| 6 | Stromversorgung | 3,6 V |
| 7 | Gewicht | Nettogewicht: 0,75 kg Bruttogewicht: 0,9 kg |
| 8 | Abmessung | Instrumentenabmessung: 230 x 110 x 70 (mm) |
Standardkonfiguration:
| Nr. | Artikel | Hauptspezifikation | Einheit | Menge |
| 1 | Haupteinheit | HSC-500 | Satz | 1 |
| 2 | Objektiv | 10X, 40X, 50X (optional) | Stück | je 1 |
| 3 | Okular | 10X | Stück | 1 |
| 4 |
Beleuchtung |
Am Hauptkörper installiert | Stück | 1 |
| 5 | Batterieladegerät | Stück | 1 | |
| 6 | Magnetfuß | Stück | 1 | |
| 7 | C-Mount-Adapter | Stück | 1 | |
| 8 | Bedienungsanleitung | Stück | 1 | |
| 9 | Kalibrierzertifikat | Stück | 1 |
Optionale Teile:
Okular: 12,5X
Objektiv: 50X
Gesamtbewertung
Bewertungsübersicht
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen