| Markenname: | HUATEC |
| Modellnummer: | TG5500D |
| Mindestbestellmenge: | 1Stk |
| Verpackungsdetails: | Standard-Exportpaket |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Paypal, Western Union |
Hochpräzisionsdickheitsmessgeräte zur Kalibrierung von Ultraschalldickheitsmessgeräten
Stärkemessgerät Stärkemessgerät Kalibrierung Ultraschallstärkeprüfer
![]()
Gebrauch
Es ist weit verbreitet, um die Dicke von Metallmaterialien zu messen.Es kann auch durch die dünne Beschichtungsschicht und die Farbschicht, und auch für die Messung von ultra dünnen Wänden mit Farbschicht wie Feuerlöscher verwendet werden.
Hauptfunktionen
1.Einzigartiges Mehrwellenprüfverfahren, bei dem mehrere aufeinanderfolgende Echos verwendet werden, um zu überprüfen.
2.Einzigartiger AUTO-Messmodus, kann automatisch nach der Dicke des Werkstücks gewählt werden, einfach und einfach zu bedienen.
3.Parameterkonfigurationsoberfläche ist einfach und einfach zu bedienen.
4.Verstellbares Live-A-Scan-Wellenform-Display, Steuerung von Gewinn, Blanking, Gate, Reichweite und Verzögerung usw.
5.Zeitbasierte B-Scan-Funktion, zeigt einen Querschnitt des Prüfstücks an, um die unteren Umrisse des Prüfstücks zu beobachten.
6.Nummerische Ansicht, Anzeige von Dickenwerten mit großen Ziffern.
7.Dickelarm: programmierbarer Hi-Low-Alarm-Einstellpunkt mit dynamischer Änderung des Dickewerts
8.Grenzwertmodus: Erfassung der Mindest- und Maximalwerte bei der Messung.
9.Differenzmodus: Ermittlung der Differenz zwischen dem tatsächlichen und dem Normalwert sowie des Prozentsatzes des Differenzwerts und des Normalwerts.
10.Auswahlbare Einheiten von mm und Zoll.
11.Optionelle Auflösung: X.XXX mm, X.XX mm und X.X mm; X.XXXX Zoll, X.XXX Zoll und X.XX Zoll.
12.Optionaler Wellenformstil: Umriss- oder Füllmodus.
13Optionale Berichtigungsart: HF+, HF-, Vollwelle, halb +, halb -
14.Unterstützung der Geschwindigkeitsanpassung und der Kalibrierung in einem Punkt
15.Mehrsprachig verfügbar: Chinesisch, Englisch, Deutsch, Französisch und Japanisch, vor der Vereinbarung mit dem Unternehmen.
16- Batterielebensdauer: 35 Stunden.
17. Messen Sie die Netthöhe des Werkstücks durch die Beschichtungsschicht.
| Anzeigetypen | 2.4QVGA ((320×240) wahrfarbiger OLED-Bildschirm, Kontrast 10000:1 |
| Funktionsprinzip | Einheitliche Verzögerungssonde übernimmt Ultraschallmessprinzip |
| Messbereich | 0.2 mm bis 25.4 mm ((0.007874" bis 1.00") |
| Messung Entschließung | Auswählbar 0,001 mm, 0,01 mm oder 0,1 mm (auswählbar 0,01 mm).0001, 0,001", 0,01") |
| Einheiten | Zoll oder Millimeter |
| Anzeigemodus | Normaler, Mindest- oder Höchstfang, DIFF/RR%, A-Scan, B-Scan |
| Korrektur des V-Pfades | Automatisch |
| Aktualisierungsrate | Auswählbare 4Hz, 8Hz, 16Hz pro Sekunde |
| Materialgeschwindigkeitsbereich | 500-9999 m/s,0.0179-0.3937in/u |
| Sprachen | Chinesisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Japanisch |
| Alarminstallationen | Dynamische Farbänderung der Wellenform beim Alarm |
| Energiebedarf | 2 AA-Batterien |
| Betriebszeit | Mehr als 35 Stunden |
| Abschaltung des Geräts | Auswählbar ALWAYS ON oder AUTO OFF nach 5, 10, 20 Minuten Inaktivität |
| Betriebstemperatur | -10°C bis +50°C (+10°F bis +120°F); -20°C für besondere Anforderungen |
| Größe | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. |
| Gewicht | 280 g einschließlich Batterien |
| NAME | Zahl |
| DEFINITIONS-Messung | 1 |
| Probe | 1 |
| KOPPLANT-Flasche | 1 |
| KASSE | 1 |
| Bedienungsanleitung | 1 |
| USB-Kabel | 1 |
| Software-CD | 1 |
Zusätzliche Konfigurationen
| Hochtemperatur-Sonde | Gießstahlsonde |
| Kleine Sonde | MINI SONBE |
| Probe-Kabel | Schrittweise Kalibrierung |
| Gummishülle |
![]()
![]()
![]()
| Material Zoll/μS | Schallgeschwindigkeit M/s | |
| Luft | 0.013 | 330 |
| Aluminiumoxid | 0.390 | 9900 |
| Beryllium | 0.510 | 12900 |
| Borkarbid | 0.430 | 11000 |
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 0.170 | 4300 |
| Cadmium | 0.110 | 2800 |
| Kupfer | 0.180 | 4700 |
| Glas (Krone) | 0.210 | 5300 |
| Glycerin | 0.075 | 1900 |
| Gold | 0.130 | 3200 |
| Eis | 0.160 | 4000 |
| Inkonel | 0.220 | 5700 |
| Eisen | 0.230 | 5900 |
| Eisen (gegossen) | 0.180 | 4600 |
| Blei | 0.085 | 2200 |
| Magnesium | 0.230 | 5800 |
| Quecksilber | 0.057 | 1400 |
| Molybdän | 0.250 | 6300 |
| Monel | 0.210 | 5400 |
| Neopren | 0.063 | 1600 |
| Nickel | 0.220 | 5600 |
| Nylon, sechs.6 | 0.100 | 2600 |
| Öl (SAE 30) | 0.067 | 1700 |
| Platin | 0.130 | 3300 |
| Plexiglas | 0.110 | 1700 |
| Polyethylen | 0.070 | 1900 |
| Polystyrol | 0.0930 | 2400 |
| Polyurethan | 0.0700 | 1900 |
| Quarz | 0.230 | 5800 |
| Silber | 0.140 | 3600 |
| Kautschuk, Butyl | 0.070 | 1800 |
| Stahl, leicht | 0.233 | 5900 |
| Stahl, rostfrei | 0.230 | 5800 |
| Teflon | 0.060 | 1400 |
| Zinn | 0.130 | 3300 |
| mit einem Durchmesser von | 0.240 | 6100 |
| Wolfram | 0.200 | 5200 |
| Uran | 0.130 | 3400 |
| Wasser | 0.584 | 1480 |
| Zink | 0.170 | 4200 |
Gesamtbewertung
Bewertungsübersicht
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen